<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de l&#039;équipe d&#039;Helia</title>
	<atom:link href="http://blog.helia.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.helia.fr</link>
	<description>Actualité de l&#039;emploi et des réseaux sociaux</description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 Jul 2011 15:47:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Se trouver un emploi sur internet</title>
		<link>http://blog.helia.fr/se-trouver-un-emploi-sur-internet/</link>
		<comments>http://blog.helia.fr/se-trouver-un-emploi-sur-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 15:31:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josiane Montréal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emploi]]></category>
		<category><![CDATA[Travail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.helia.fr/?p=10954</guid>
		<description><![CDATA[Se trouver un emploi est en soi tout un défi, qu’en est-il lorsque vous n’êtes pas au fait des meilleures pratiques sur internet ? Vous pourriez bien vous décourager rapidement face aux faibles résultats de vos démarches. Voici quelques trucs pour se démêler dans la jungle du web. 1.       Avant tout un bon c.v. C’est [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px 'Times New Roman'} p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 36.0px; font: 12.0px 'Times New Roman'} p.p3 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 72.0px; font: 12.0px 'Times New Roman'} p.p4 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px 'Times New Roman'; min-height: 15.0px} p.p5 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Times} p.p6 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Times; min-height: 14.0px} p.p7 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 54.0px; font: 12.0px Times; min-height: 14.0px} p.p8 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 18.0px; font: 12.0px Times; min-height: 14.0px} span.s1 {font: 12.0px Calibri} span.s2 {font: 7.0px 'Times New Roman'} span.Apple-tab-span {white-space:pre} -->Se <strong>trouver un emploi</strong> est en soi tout un défi, qu’en est-il lorsque vous n’êtes pas au fait des meilleures pratiques sur internet ? Vous pourriez bien vous décourager rapidement face aux faibles résultats de vos démarches. Voici quelques trucs pour se démêler dans la jungle du web.</p>
<h3>1.       Avant tout un bon c.v.</h3>
<p>C’est logique, pour décrocher un emploi, que ce soit sur le web ou de façon traditionnelle, votre c.v. doit être impeccable, bien bâtit et doit être adapté aux types d’emploi que vous recherchez. Le web ne rendra pas plus belle ou plus crédible une candidature dont le c.v. n’est pas bien fait. Internet regorge de ressources pour vous aider à bâtir un c.v. convenable. Joignez aussi une lettre de présentation qui saura mettre de l’avant votre personnalité et qui fournit des informations qui ne figurent pas sur votre c.v. Rien de plus pénible que de lire les mêmes informations deux fois!</p>
<h3>2.       Cibler vos recherches vous fera gagner du temps</h3>
<p>On retrouve en général deux types de sites proposant des offres d’emploi, des sites plus génériques d’emploi couvrant plusieurs domaines. Ces sites sont avantageux pour les gens se cherchant un emploi sans trop de restrictions ou dans plusieurs secteurs d’activités. À l’opposé, d’autres sites se sont plutôt concentrés dans un domaine bien précis. Vous trouverez donc beaucoup de ressources pour les secteurs de la restauration, du web bien évidemment, du journalisme et des communications. Trouver de ces sites couvrants votre industrie vous permettra d’économiser beaucoup de temps.</p>
<h3>3.       Les entreprises cachent de beaux bijoux</h3>
<p>Prenez le réflexe de visiter le site web d’une entreprise, à la fois pour mieux la connaitre avant de postuler, mais aussi pour vérifier s’il n’y a pas d’autres postes en lien avec ce que vous chercher. Souvent les recruteurs n’affichent pas tous les postes disponibles et vous aurez avantage à fouiller afin de voir s’il n’y aurait pas une offre encore plus intéressante.</p>
<h3>4.       Utiliser des c.v. en ligne pour vous démarquer</h3>
<p>Il est maintenant possible de faire son c.v. digital sur certaines banques de c.v. en ligne. Vous pourrez donc créer un espace à vous et surtout utiliser des outils que seul le web vous offre. Pour tirer plein profit de ces sites, ajoutez-y une vidéo de présentation, des images pertinentes et sobres de vos réalisations (selon bien sûre votre secteur d’emploi). N’oubliez toutefois pas de joindre un c.v. en format standard. Certains recruteurs souhaitent avoir que des c.v. traditionnels.</p>
<h3>5.       Servez-vous de votre réseau social</h3>
<p>Trop d’individus ressentent de la gêne à publier sur leur réseau social qu’ils sont à la recherche d’un emploi. Détrompez-vous, il n’y a pas de gêne à avoir et votre réseau social sera au contraire entrain à vous aider. Les recruteurs ne demandent que de trouver des candidatures venant de l’interne, vos amis! Vous serez maintenant plusieurs à chercher au lieu d’être seul dans votre coin!</p>
<p>Bien évidement, il n’y pas qu’une recette miracle et chaque recherches d’emploi doivent faire partie d’une réflexion sur les meilleurs moyens de trouver le bon emploi. Chaque secteur d’activités comporte ses propres caractéristiques et exigence.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.helia.fr/se-trouver-un-emploi-sur-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un Zapping sans arêtes</title>
		<link>http://blog.helia.fr/zapping-sans-arretes/</link>
		<comments>http://blog.helia.fr/zapping-sans-arretes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 12:01:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier LEROY</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[Start-up]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.helia.fr/?p=10945</guid>
		<description><![CDATA[En me connectant à twitter ce matin, la première lecture de ma journée m&#8217;a intrigué : Facebook aurait lancé un bouton +2 pour concurrencer le bouton +1 de Google&#8230; Le temps de sortir des brumes matinales, je réalise : Le premier Avril est là ! Au fur et à mesure de la journée, les différentes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En me connectant à twitter ce matin, la première lecture de ma journée m&#8217;a intrigué : <a href="http://founderdaily.com/2011/03/31/facebook-releases-2-button/" target="_blank">Facebook aurait lancé un bouton +2</a> pour concurrencer le bouton +1 de Google&#8230; Le temps de sortir des brumes matinales, je réalise :</p>
<p>Le premier Avril est là !</p>
<p>Au fur et à mesure de la journée, les différentes blagues tombent, et ils s&#8217;en donnent à coeur joie, particulièrement chez Google !</p>
<ul>
<li>Sur <a href="http://www.linkedin.com/pymk-results?showMore=&amp;trk=nmp_pymk_more" target="_blank">Linkedin</a>, on me demande si je connais Robin Hood (Fundraiser @ Nottigham) ou Sherlock Holmes, ou encore Ernest Hemmingway&#8230;</li>
<li>Sur <a href="http://www.hulu.com/index.htm" target="_blank">Hulu</a>, nous sommes de retour en 1996 (dans tous les détails, y compris le logo Netscape en bas)</li>
<li>Pour les adeptes de Google Chrome, une extension existe pour <a href="http://www.google.com/landing/csfe/" target="_blank">passer le navigateur en Comic sans MS</a> (et oui, aussi effroyable que cela puisse paraître)</li>
<li>Encore sur Google, cherchez <a href="http://www.google.fr/search?q=comic+sans+ms" target="_blank">Comic sans MS</a></li>
<li>Toujours chez sur Google, une annonce pour devenir <a href="http://www.youtube.com/watch?v=blB_X38YSxQ&amp;feature=youtu.be" target="_blank">Google Auto-completer</a> (en anglais)</li>
<li>Google, encore, une proposition pour <a href="http://www.google.com/virgle/index.html" target="_blank">participer au programme d&#8217;habitation sur Mars</a> (Le questionnaire est particulièrement sympa) (en anglais)</li>
<li>Google, mais où s&#8217;arrêteront-ils ? Un outil pour <a href="http://adwordsagency.blogspot.com/2011/03/new-old-school-upgrade-for-display.html">Adsense qui permet de créer ses propres publicités</a>, avec des Lolcats, des smileys, des pop-up&#8230;</li>
<li>Encore chez Google : <a href="http://youtube.com" target="_blank">Youtube change de logo</a> pour faire croire à ses 100 ans</li>
<li>ThinkGeek nous fait croire qu&#8217;on va pouvoir construire des <a href="http://www.thinkgeek.com/interests/looflirpa/e8bb/" target="_blank">AppleStore en Playmobil</a></li>
<li>Les articles mis en avant sur <a href="http://www.journaldunet.com/" target="_blank">la page d&#8217;accueil du JDN</a> sont aussi de beaux poissons d&#8217;avril !</li>
<li>LDLC nous propose une <a href="http://www.ldlc.com/ledieudelacarpe/" target="_blank">&laquo;&nbsp;Carpe Graphique&nbsp;&raquo;</a></li>
</ul>
<p>Si vous avez trouvé d&#8217;autres poissons d&#8217;avril, n&#8217;hésitez pas à nous les envoyer :)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.helia.fr/zapping-sans-arretes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Français, déçus par leur entreprise</title>
		<link>http://blog.helia.fr/les-francais-decus-par-leur-entreprise/</link>
		<comments>http://blog.helia.fr/les-francais-decus-par-leur-entreprise/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 07:42:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amélie GUILLOU</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[Défaut]]></category>
		<category><![CDATA[Emploi]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Etude]]></category>
		<category><![CDATA[Salaire]]></category>
		<category><![CDATA[BVA]]></category>
		<category><![CDATA[enquête]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[évolution de carrière]]></category>
		<category><![CDATA[Salariés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.helia.fr/?p=10919</guid>
		<description><![CDATA[Selon une récente enquête de l&#8217;institut du BVA, les salariés sont déçus de leur entreprise par rapport à la même enquête menée en 2009. De manière générale, cette année, les salariés Français seraient 78% à être très satisfaits et assez satisfait de leur emploi, alors qu&#8217;ils étaient 81% en 2009. Comment expliquer cette baisse de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-10924" title="salaries decus mais optimistes blog helia" src="http://blog.helia.fr/wp-content/uploads/2011/03/salaries-etude-300x225.jpg" alt="salaries decus mais optimistes blog helia" width="189" height="142" />Selon une récente enquête de <a href="http://www.bva.fr/fr/accueil/" target="_blank">l&#8217;institut du BVA</a>, les salariés sont déçus de leur entreprise par rapport à la même enquête menée en 2009.</p>
<p>De manière générale, cette année, les salariés Français seraient <strong>78% à être très satisfaits et assez satisfait de leur emploi</strong>, alors qu&#8217;ils étaient <strong>81% en 2009</strong>.</p>
<p><em>Comment expliquer cette baisse de leur satisfaction ?</em> Tout d&#8217;abord, il y a la question du <strong>salaire et de l&#8217;évolution de carrière</strong>,  avec plus d&#8217;un Français sur deux qui se déclare mécontent. Ensuite, il y a ce <strong>problème de confiance entre salariés et employeurs</strong>, que cette enquête met bien en évidence, puisque 38% des salariés ont l&#8217;impression qu&#8217;ils ne peuvent <strong>pas exprimer librement leur opinion</strong>.</p>
<p>Concernant les attentes des Français, 82% ont mis en avant l&#8217;importance de l&#8217;<strong>équilibre vie privée-vie professionnelle</strong> ainsi que les <strong>possibilités d&#8217;évolution de carrière</strong>.</p>
<p>Et pourtant, un certain <strong>optimisme ressort de cette étude</strong>, puisqu&#8217;environ <strong>80% des salariés se déclarent satisfaits et motivés par leur emploi</strong>. La preuve, plus de 6 Français sur 10 seraient prêts à <strong>recommander leur entreprise à un proche</strong>.</p>
<p><em>Alors oui, les Français semblent déçus par leur entreprise comparé à 2 ans auparavant, mais finalement, tout ne va pas si mal !</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.helia.fr/les-francais-decus-par-leur-entreprise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-réputation : 80% des sondés cherchent à savoir ce qui se dit sur eux</title>
		<link>http://blog.helia.fr/e-reputation-80-des-sondes-cherchent-a-savoir-ce-qui-se-dit-sur-eux/</link>
		<comments>http://blog.helia.fr/e-reputation-80-des-sondes-cherchent-a-savoir-ce-qui-se-dit-sur-eux/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 08:45:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier LEROY</dc:creator>
				<category><![CDATA[Discrimination]]></category>
		<category><![CDATA[Emploi]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Recrutement]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[e-réputation]]></category>
		<category><![CDATA[personnal branding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.helia.fr/?p=10897</guid>
		<description><![CDATA[On a lancé il y a quelques semaines une étude sur la gestion de la e-réputation par les particuliers, merci au passage à ceux qui ont répondu. 80% des sondés déclarent chercher à savoir ce qui se dit sur eux sur internet. Il y a donc une vraie conscience de ces problématiques. La diffusion du [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>On a lancé il y a quelques semaines une étude sur la gestion de la <a href="http://blog.helia.fr/e-reputation-comment-la-gerez-vous/" target="_blank">e-réputation par les particuliers</a>, merci au passage à ceux qui ont répondu.</p>
<p><em>80%</em> des sondés déclarent chercher à savoir ce qui se dit sur eux sur internet. Il y a donc une vraie conscience de ces problématiques. La diffusion du sondage ayant été faite majoritairement via Twitter et compte tenu de l&#8217;usage relativement professionnel du réseau à l&#8217;heure actuelle en France, il faut tenir compte de ce biais dans les résultats.</p>
<p>Pour avoir un aperçu de leur e-réputation, les outils les plus utilisés sont :</p>
<ul>
<li>Les recherches Google, utilisées par <em>89%</em> des sondés (à ce sujet, cette vidéo montre la démarche d&#8217;un créatif qui a eu du flair pour <a href="http://www.youtube.com/watch?v=7FRwCs99DWg" target="_blank">trouver un emploi grâce au googling et à adwords</a>). Comme vous avez pu le remarquer, ce chiffre est plus important que celui de ceux qui disent s&#8217;intéresser à leur e-réputation.</li>
<li>Google Alerts pour<em> 35%</em> d&#8217;entre-eux.</li>
<li>Les recherches Facebook pour <em>35%</em> : on s&#8217;attendait à un chiffre plus élevé étant donné que Facebook est l&#8217;endroit où l&#8217;on diffuse le plus d&#8217;infos et où les risques de fuite sont les plus importants, notamment à cause des publications sur les murs de ses amis (pas forcément protégés).</li>
<li>Les recherche Twitter pour <em>27%</em> des sondés : ici pas d&#8217;étonnement, l&#8217;usage de Twitter en France étant plus centré sur le pro et le chiffre devait donc être plutôt élevé vu qu&#8217;il s&#8217;agissait d&#8217;un sondage diffusé en grande partie via ce média.</li>
</ul>
<p>Au niveau de l&#8217;usage des réseaux, <em>48%</em> des sondés les segmentent selon l&#8217;utilisation &laquo;&nbsp;prévue&nbsp;&raquo; du réseau (c&#8217;est à dire Facebook pour l&#8217;usage personnel et Viadeo pour l&#8217;usage professionnel par exemple) et <em>38%</em> l&#8217;utilisent en fonction des contacts présents sur chaque plateforme.</p>
<p>Pour ce qui est des réseaux les plus utilisés, on retrouve majoritairement Linkedin (<em>80%</em>) et Viadeo (<em>85%</em>) qui sont la plupart du temps utilisés conjointement. Xing est, quant à lui, utilisé par <em>35%</em> des sondés. Twitter a été cité par <em>15%</em> des sondés, alors qu&#8217;il n&#8217;était pas proposé, preuve de son utilisation encore majoritairement professionnelle en France.</p>
<p>Maintenant sur l&#8217;utilisation des réseaux : <em>24%</em> des sondés publient plusieurs fois par semaine, <em>26%</em> déclarent publier de &laquo;&nbsp;temps en temps&nbsp;&raquo; et <em>20%</em> des sondés disent ne jamais poster.</p>
<p>Dernier chiffre :<em> 25%</em> des sondés disent avoir demandé la suppression d&#8217;un contenu les concernant, il y a donc une réelle crainte de voir des contenus compromettants diffusés sur la toile.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.helia.fr/e-reputation-80-des-sondes-cherchent-a-savoir-ce-qui-se-dit-sur-eux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aux USA, Internet domine sur la presse</title>
		<link>http://blog.helia.fr/aux-usa-internet-domine-sur-la-presse/</link>
		<comments>http://blog.helia.fr/aux-usa-internet-domine-sur-la-presse/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 09:29:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amélie GUILLOU</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Etude]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[information numérique]]></category>
		<category><![CDATA[journaux]]></category>
		<category><![CDATA[Presse écrite]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[tablettes]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.helia.fr/?p=10901</guid>
		<description><![CDATA[Selon l&#8217;étude annuelle du Pew Project for Excellence in Journalism, les Américains sont désormais plus nombreux à s&#8217;informer sur le web plutôt que dans la presse. En effet, en 2010, 46% des Américains ont déclaré s&#8217;informer sur Internet, contre 40% sur la presse écrite. Même si les chaînes de télévision d&#8217;informations locales rencontre un plus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-10904" title="Internet domine presse information USA Blog Helia" src="http://blog.helia.fr/wp-content/uploads/2011/03/INTERNETPRESS-300x233.png" alt="Internet domine presse information USA Blog Helia" width="240" height="186" />Selon l&#8217;étude annuelle du <a href="http://www.journalism.org/" target="_blank">Pew Project for Excellence in Journalism</a>, les Américains sont désormais <strong>plus nombreux à s&#8217;informer sur le web plutôt que dans la presse</strong>.</p>
<p>En effet, en 2010, <strong>46%</strong> des Américains ont déclaré <strong>s&#8217;informer sur Internet</strong>, contre <strong>40% sur la presse écrite</strong>. Même si les chaînes de télévision d&#8217;informations locales rencontre un plus grand succès aux USA (50%), il est  évident que <strong>l&#8217;information numérique prend le pas sur l&#8217;information papier</strong>.</p>
<p>Cette tendance ne se vérifie pas seulement en terme d&#8217;audience, puisque pour la première fois, les revenus publicitaires générés par le net ont dépassé ceux de la presse.</p>
<p>L&#8217;<strong>engouement</strong> pour les <strong>tablettes</strong> et les <strong>smartphones</strong> jouent très probablement un rôle important dans ce changement d&#8217;habitudes, puisqu&#8217;un Américain sur deux a affirmé s&#8217;informer via ces &laquo;&nbsp;nouveaux&nbsp;&raquo; supports.</p>
<p><em>Qu&#8217;en est-il de la France? Selon moi, nous sommes en train de suivre le même modèle, et cette préférence pour Internet plutôt que pour la presse se fait de plus en plus évidente. A vérifier dans quelques mois ! </em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.helia.fr/aux-usa-internet-domine-sur-la-presse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>450 000 emplois grâce à Internet d&#8217;ici 2015</title>
		<link>http://blog.helia.fr/450-000-emplois-grace-a-internet-dici-2015/</link>
		<comments>http://blog.helia.fr/450-000-emplois-grace-a-internet-dici-2015/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 09:34:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amélie GUILLOU</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Emploi]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Etude]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Recrutement]]></category>
		<category><![CDATA[création d'emplois]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[mckinsey&company]]></category>
		<category><![CDATA[Prévisions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.helia.fr/?p=10888</guid>
		<description><![CDATA[Selon une étude de McKinsey &#38; Company, le succès croissant d&#8217;Internet devrait permettre la création de 450 000 emplois en France d&#8217;ici 2015. Déjà, au cours de 15 dernières années, Internet a permis la création de plus de 700 000 emplois en France, soit 25% des créations nettes d&#8217;emplois. En 2009, Internet représentait déjà 60 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-10889" title="internet création emploi helia blog" src="http://blog.helia.fr/wp-content/uploads/2011/03/job-internet-300x247.jpg" alt="internet création emploi helia blog" width="180" height="148" />Selon une étude de <a href="http://www.mckinsey.com/" target="_blank">McKinsey &amp; Company</a>, le <strong>succès croissant d&#8217;Internet</strong> devrait permettre la <strong>création de 450 000 emplois</strong> en France d&#8217;ici 2015.</p>
<p>Déjà, au cours de <strong>15 dernières années</strong>, Internet a permis la création de plus de <strong>700 000 emplois en France</strong>, soit 25% des créations nettes d&#8217;emplois.</p>
<p>En 2009, Internet représentait déjà 60 milliards d&#8217;euros en France, soit 3,2% du PIB. Un an après, les chiffres passent à 72 milliards d&#8217;euros, soit 3,7% du PIB. Et, si l&#8217;on en croit les résultats de cette étude, en 2015, Internet devrait représenter 129 milliards d&#8217;euros, soit environ<strong> 5,5% du PIB</strong>.</p>
<p>Dans son étude, McKinsey a cité <strong>quelques entreprises</strong> considérées comme <strong>créatrices d&#8217;emplois et de valeurs</strong> pour l&#8217;économie française. Parmi elles, <a href="http://www.aquarelle.com/" target="_blank">Aquarelle.com</a>, <a href="http://www.emailvision.com/" target="_blank">Emailvision.com</a>, <a href="http://www.restovisio.com/" target="_blank">Restovisio.com</a>, <a href="http://www.babyloan.org/fr/" target="_blank">Babyloan.org</a>, …</p>
<p><em>Si cette étude vous intéresse, vous pouvez télécharger les résultats sur <a href="http://internet-impact.fr/" target="_blank">internet-impact.fr</a>. </em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.helia.fr/450-000-emplois-grace-a-internet-dici-2015/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rockmelt, le navigateur social</title>
		<link>http://blog.helia.fr/rockmelt-le-navigateur-social/</link>
		<comments>http://blog.helia.fr/rockmelt-le-navigateur-social/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 09:07:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier LEROY</dc:creator>
				<category><![CDATA[Défaut]]></category>
		<category><![CDATA[Helia]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.helia.fr/?p=10871</guid>
		<description><![CDATA[Aujourd&#8217;hui on va parler d&#8217;un petit test en cours chez nous, j&#8217;ai nommé le navigateur Rockmelt. J&#8217;étais un peu perplexe quand j&#8217;ai vu &#171;&#160;navigateur social&#160;&#187;, étant donné qu&#8217;il est de bon ton d&#8217;ajouter &#171;&#160;social&#160;&#187; à tous les produits de nos jours. Mais bon, je l&#8217;ai quand même installé. C&#8217;est ce qu&#8217;on appelle l&#8217;aventure dans nos vies [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aujourd&#8217;hui on va parler d&#8217;un petit test en cours chez nous, j&#8217;ai nommé le <strong>navigateur Rockmelt</strong>.</p>
<p>J&#8217;étais un peu perplexe quand j&#8217;ai vu <em>&laquo;&nbsp;navigateur social&nbsp;&raquo;</em>, étant donné qu&#8217;<strong>il est de bon ton d&#8217;ajouter &laquo;&nbsp;social&nbsp;&raquo; à tous les produits de nos jours.</strong></p>
<p><a href="http://blog.helia.fr/wp-content/uploads/2011/03/rockmelt.png"><img class="alignright size-medium wp-image-10873" title="rockmelt" src="http://blog.helia.fr/wp-content/uploads/2011/03/rockmelt-300x159.png" alt="rockmelt navigateur social screenshot" width="300" height="159" /></a></p>
<p>Mais bon, je l&#8217;ai quand même installé. C&#8217;est ce qu&#8217;on appelle l&#8217;aventure dans nos vies modernes.</p>
<p>Pour ceux qui sont familiers avec <strong>Chrome, vous ne serez pas perdus par les fonctions de base, qui sont les mêmes</strong>. Le vrai plus se trouve dans les deux petites barres sur les côtés, qui permettent de <strong>lire ses flux twitter/facebook et RSS sans avoir à passer d&#8217;un navigateur à un client twitter</strong>, avec une intégration plus poussée et plus intéressante que ce que proposent les plugins, enfin, à ma connaissance.</p>
<p>L&#8217;idée derrière ce navigateur est de <strong>permettre de surfer tout en partageant des contenus</strong>, ce qui est autrement plus pratique que de jongler entre un navigateur et un client twitter/facebook.</p>
<p><strong>Il manque encore quelques fonctionnalités pour en faire un vrai client</strong>, mais c&#8217;est la tentative la plus poussée que j&#8217;ai vue à ce jour pour intégrer des fonctionnalités sociales à un navigateur. J&#8217;attend avec impatience les petites fonctionnalités qui permettront de se passer d&#8217;un client twitter (voir les messages, gérer plusieurs comptes&#8230;).</p>
<p>Il faut paramétrer un peu le navigateur au début, mais un quart d&#8217;heure plus tard, vous pouvez recommencer à surfer.</p>
<p>A y réfléchir, ça semble <strong>une évolution logique des navigateurs</strong>, l&#8217;<strong>usage des réseaux sociaux ayant pris une importance considérable dans le web</strong>, comme le montrent les boutons de partage disséminés sur la majorité des sites actuels.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.helia.fr/rockmelt-le-navigateur-social/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Libérez les mamans !</title>
		<link>http://blog.helia.fr/liberez-les-mamans/</link>
		<comments>http://blog.helia.fr/liberez-les-mamans/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 09:22:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amélie GUILLOU</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[Discrimination]]></category>
		<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Egalité]]></category>
		<category><![CDATA[Emploi]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Etude]]></category>
		<category><![CDATA[Evènements]]></category>
		<category><![CDATA[Impôt]]></category>
		<category><![CDATA[Salaire]]></category>
		<category><![CDATA[loi]]></category>
		<category><![CDATA[Femmes]]></category>
		<category><![CDATA[Journée de la femme]]></category>
		<category><![CDATA[mères]]></category>
		<category><![CDATA[Parité]]></category>
		<category><![CDATA[Revendications]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.helia.fr/?p=10860</guid>
		<description><![CDATA[Comme vous le savez sûrement, nous sommes aujourd&#8217;hui le 8 mars 2011 et c&#8217;est la Journée de la Femme. Plus d&#8217;un siècle après la création de cette journée spéciale, qu&#8217;en est-il dans le monde du travail ? Même si, en France, les conditions des femmes en entreprise se sont largement améliorées depuis 1910, l&#8217;égalité homme-femme [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-10862" title="Parité homme femme emploi entreprise helia" src="http://blog.helia.fr/wp-content/uploads/2011/03/parite-feminisme_501-300x202.jpg" alt="Parité homme femme emploi entreprise helia" width="210" height="141" />Comme vous le savez sûrement, nous sommes aujourd&#8217;hui le <strong>8 mars 2011</strong> et c&#8217;est la <strong>Journée de la Femme</strong>.</p>
<p><strong>Plus d&#8217;un siècle après la création de cette journée spéciale, qu&#8217;en est-il dans le monde du travail ? </strong>Même si, en France, les conditions des femmes en entreprise se sont largement améliorées depuis 1910, <strong>l&#8217;égalité homme-femme est encore loin d&#8217;être atteinte</strong>. Les chiffres parlent d&#8217;eux-même, puisque les femmes touchent environ <strong>19% de moins que les hommes</strong> (en excluant le travail en temps partiel). Encore plus parlant, si l&#8217;on compare un homme et une femme dont le profil et le secteur d&#8217;activité sont quasi-identiques, la différence de revenu est de 10%. Concernant l&#8217;égalité des salaires, il reste donc encore des progrès à faire. C&#8217;est d&#8217;ailleurs en quelque sorte <strong>une des revendications</strong> de cette Journée de la Femme avec &laquo;&nbsp;l&#8217;abattement spécial sur les revenus de la femme-mère-chef d&#8217;entreprise&nbsp;&raquo;, qui leur permettrait de <strong>payer un tiers moins d&#8217;impôts</strong> que les hommes afin de compenser cet écart salarial.</p>
